Tarifario de Servicios
Registro Oficial de fecha 02 de mayo del 2012: Resolución Nº CNV.003.2012 del Consejo Nacional de Valores, reformando la Codificación de Resoluciones expedida por el CNV. | |
---|---|
I. Servicios de asesoría financiera : | Honorarios |
1. Procesos de emisión de Obligaciones | |
US$ 1.5 Millones - US$ 2.0 Millones | US$ 20.000 |
US$ 2 Millones - en adelante | US$ 25.000 |
2. Procesos de emisión de Papel Comercial | US$ 25.000 |
3. Procesos de emisión de Titularizaciones | US$ 35.000 |
4. Procesos de emisión de REVNIS | US$ 12.500 |
5. Procesos de emisión de acciones | US$ 20.000 |
6. Valoración, Planes de negocio, Análisis de Mercado | US$ 25.000 |
II. Servicios de asesoría en inversiones | Honorarios |
Comisión de compra o venta de títulos valores | |
Renta Fija : Del valor efectivo | 0,5% p.a. |
Renta Variable : Del valor efectivo | 1% p.a. |
Comisión Mínima | US$ 100 |
III. Servicios de Colocación y Underwriting | Honorarios |
Comisión de la venta de títulos valores | |
Del valor nominal | 1% p.a. |
Comisión mínima | US$ 100 |
IV. Servicios de Manejo de Portafolio | Honorarios |
Comisión sobre el monto efectivo manejado | |
Cobrado mensualmente (30/360) | 1% p.a. |
Comisión mínima mensual | US$ 100 |